<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENEA Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.enea-consulting.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enea-consulting.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 15:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Enquête sur l&#8217;engagement des entreprises en termes de réduction des émissions de CO2.</title>
		<link>http://www.enea-consulting.com/actualites/enquete-sur-lengagement-des-entreprises-en-termes-de-reduction-des-emissions-de-co2/</link>
		<comments>http://www.enea-consulting.com/actualites/enquete-sur-lengagement-des-entreprises-en-termes-de-reduction-des-emissions-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent.feuillette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Projets de mécénat]]></category>
		<category><![CDATA[Évènenements]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enea-consulting.com/?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de son action de mécénat de compétences, ENEA Consulting a mené auprès du GERES une enquête dans le but d'évaluer l’engagement des entreprises partenaires de son programme de compensation <em>CO2 Solidaire</em>. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de son action de mécénat de compétences, ENEA Consulting a mené auprès du GERES une enquête dans le but d&#8217;évaluer l’engagement des entreprises partenaires de son programme de compensation <em>CO2 Solidaire</em>. </p>
<p>
Les résultats de cette étude présentent un panorama des actions menées sur les postes maitrise de l&#8217;énergie, transports, déchets et choix des partenaires, permettant d&#8217;avoir une meilleure connaissance des freins et des opportunités à exploiter.</p>
<p>Vous  pouvez télécharger les résultats de cette étude ci dessous : </p>
<br/><br/><a href="http://www.enea-consulting.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=46" class="download"> Evaluation de l'engagement des entreprises partenaires du programme CO2 Solidaire </a>
<p></p><p></p>
<p><!--
<hr>
<p>Si vous souhaitez être averti des publications d'ENEA Consulting par mail, n'hésitez pas à vous inscrire : </p>
[contact-form]

<p>If you want to be noticed of our latest publications, feel free to sign in :</p>
[contact-form]
--></p> 

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enea-consulting.com/actualites/enquete-sur-lengagement-des-entreprises-en-termes-de-reduction-des-emissions-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENEA Consulting participe à une table ronde sur l’acceptabilité sociétale du CSC</title>
		<link>http://www.enea-consulting.com/actualites/enea-consulting-participe-a-une-table-ronde-sur-l%e2%80%99acceptabilite-societale-du-csc/</link>
		<comments>http://www.enea-consulting.com/actualites/enea-consulting-participe-a-une-table-ronde-sur-l%e2%80%99acceptabilite-societale-du-csc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul.caplanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Évènenements]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enea-consulting.com/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[A l’initiative du Global CCS Institute, ENEA Consulting a participé à une table ronde en ligne sur l’acceptabilité sociétale de la capture et du stockage du CO2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l’initiative du Global CCS Institute, ENEA Consulting a participé à une table ronde en ligne sur l’acceptabilité sociétale de la capture et du stockage du CO2. La perception du CSC par le grand public et la compréhension de ses impacts influencent très fortement le développement de programmes de communication sur les risques et avantages de la filière.</p>

<p>Différents membres de la communauté du CSC, universitaires et consultants, ont pu réfléchir au cours de cette table ronde à la meilleure méthode pour communiquer sur les risques et avantages d’un projet de capture et de stockage de CO2.</p>

<p>Plus d&#8217;informations : <a href="http://www.globalccsinstitute.com/community/blogs/authors/danieloyston/2011/11/24/community-roundtable-risk-vs-benefit"><strong>Community Roundtable &#8211; Risk vs. benefit</strong></a></p>

<p>La publication d’ENEA Consulting sur les enjeux du CSC est également disponible au téléchargement :
<br/><br/><a href="http://www.enea-consulting.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=10" class="download"> F&F Capture et stockage du CO2 perspectives et contraintes </a>
<p></p><p></p>
<p><!--
<hr>
<p>Si vous souhaitez être averti des publications d'ENEA Consulting par mail, n'hésitez pas à vous inscrire : </p>
[contact-form]

<p>If you want to be noticed of our latest publications, feel free to sign in :</p>
[contact-form]
--></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enea-consulting.com/actualites/enea-consulting-participe-a-une-table-ronde-sur-l%e2%80%99acceptabilite-societale-du-csc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENEA Consulting anime une conférence sur le BoP et les grandes entreprises</title>
		<link>http://www.enea-consulting.com/actualites/enea-consulting-anime-une-conference-sur-le-bop-et-les-grandes-entreprises/</link>
		<comments>http://www.enea-consulting.com/actualites/enea-consulting-anime-une-conference-sur-le-bop-et-les-grandes-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louis-marie.jacquelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Évènenements]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enea-consulting.com/?p=3332</guid>
		<description><![CDATA[ENEA Consulting a organisé, dans le cadre des conférences Agrion, un évènement sur le thème du "Bas de la Pyramide" (BoP) au sein des grandes entreprises. Sur la base de l'étude réalisée avec CARE, cette conférence a traité de la réalité du lancement de projets BoP dans les grands groupes, éclairée par les témoignages des intervenants.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les projets BoP (Bottom of the Pyramid) permettent de réorienter les forces de l’entreprise et du marché pour lutter contre la pauvreté. Pourtant, il existe un décalage entre les promesses du BoP et la réalité. Les initiatives impulsées par les grandes entreprises restent peu nombreuses et beaucoup de dirigeants connaissent très mal cette forme de responsabilité sociale.</p>

<p>Une étude récente réalisée par CARE et ENEA Consulting fait le point sur la perception stratégique et opérationnelle du marché BoP par les grandes entreprises françaises. L&#8217;étude est disponible <a href="http://www.enea-consulting.com/actualites/les-grandes-entreprises-et-le-bop-bas-de-la-pyramide/"><strong><em>ici</em></strong></a>.</P>

</p>Brice TERDJMAN, Directeur général d&#8217;Enea Consulting, a eu le plaisir d&#8217;animer une conférence Agrion sur ce sujet mardi 18 Octobre dernier. Les différents échanges de cette conférence ont permis de répondre à des questions cruciales sur cette thématique : Quelles sont, pour les grands groupes, les opportunités dans les marchés des populations défavorisées des pays en  développement ? Comment se lancer dans de tels projets ? Quels sont les obstacles qui se dressent face à une entreprise qui souhaite réaliser un projet dans les marchés du bas de la pyramide ?
</p><ul>
<p>Plus spécifiquement, la rencontre s&#8217;est déroulée autour de 3 axes :</p>
<strong>Pourquoi des projets BoP pour une grande entreprise ?</strong>
	<li>Le BoP, mise en pratique de la politique RSE</li>
	<li>Le BoP, catalyseur d’innovation</li>
	<li>L’importance stratégique des marchés émergents</li>
        <li>Les enjeux RH</li>

<strong>Des évolutions structurelles nécessaires pour aller vers le BoP</strong>
<li>Convaincre et mobiliser les parties prenantes internes</li>
<li>La question du ROI et des impacts extra-financiers</li>
<li>Faut-il allier BoP et cœur de métier ?</li>

<strong>De la compréhension à l’action : comment intégrer un marché du bas de la pyramide ?</strong>
<li>Comment lancer un projet BoP ? Comment cibler les opportunités ?</li>
<li>Quels leviers de succès pour ces initiatives ?</li>
<li>Quel chemin reste-t-il à parcourir ?</li>
</br></BR>

<Strong>Les différents intervenants ont pu apporter leur vision et leur expérience du BOP pour les grandes entreprises :</strong>
	<li>ORANGE FT : Denis GUIBARD, Directeur du Développement Durable, Produits et Services</li>
	<li>HEC : Bénédicte FAIVRE TAVIGNOT, Directrice exécutive, Chaire Social Business</li>
	<li>SCHNEIDER ELECTRIC : Alban JACQUIN, CSR Community Manager</li>
	<li>CARE FRANCE : Vianney SAUVAGE, Responsable des partenariats</li>
	<li>François PERIER, ingénieur du Corps des Mines, conseiller de BDA (banque d&#8217;investissement spécialisée sur la Chine et l&#8217;Inde)</li>
</ul>
</BR>
</BR>

Une Mindmap, conçue par Synopteek, vous permet de retracer les points importants de cette conférence (passez en mode plein écran pour une meilleure visibilité) :
</br>
<p><iframe width="600" height="270" src="http://www.mindomo.com/mindmap/20111018-bop-1849a88259174a07b5e9f2685b91c8b0" frameborder="0" allowfullscreen zoom="-2"></iframe></p>

Pour aller plus loin, vous pouvez également :
<ul>
	<li>Visionner la vidéo de la conférence : <a href="http://www.agrion.org/sessions/video-fr-Le_BoP_un_aboutissement_de_la_politique_RSE_des_entreprises_-0.htm"><strong>Ici</strong></li>
<li>Lire le compte-rendu de la conférence : <a href="http://www.agrion.org/reports/Reports-Le_BoP_un_aboutissement_de_la_politique_RSE_des_entreprises_-fr.htm"><strong>Téléchargez le ici</strong></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enea-consulting.com/actualites/enea-consulting-anime-une-conference-sur-le-bop-et-les-grandes-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro-algues et biocarburant : quelles perspectives ?</title>
		<link>http://www.enea-consulting.com/actualites/micro-algues-et-biocarburant-quelles-perspectives/</link>
		<comments>http://www.enea-consulting.com/actualites/micro-algues-et-biocarburant-quelles-perspectives/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent.feuillette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles parus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enea-consulting.com/?p=3338</guid>
		<description><![CDATA[ENEA Consulting publie un article à ce sujet dans Bioénergie International]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelles sont les perspectives pour le développement de la production de biocarburant algal ? Entre effets d’annonce et efforts de R&amp;D, le statut actuel de la filière est difficile à saisir.</p>

<p>Vincent Feuillette, responsable des activités bioénergies au sein du cabinet ENEA Consulting, propose sa vision du sujet dans un article paru dans <a href="http://www.bioenergie-promotion.fr/16627/bioenergie-international-n%c2%b015/">Bioénergie International n°15</a>.</p>

<br/><br/><a href="http://www.enea-consulting.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=43" class="download"> Micro-algues et biocarburant : quelles perspectives ? </a>
<p></p><p></p>
<p><!--
<hr>
<p>Si vous souhaitez être averti des publications d'ENEA Consulting par mail, n'hésitez pas à vous inscrire : </p>
[contact-form]

<p>If you want to be noticed of our latest publications, feel free to sign in :</p>
[contact-form]
--></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enea-consulting.com/actualites/micro-algues-et-biocarburant-quelles-perspectives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENEA Consulting présente le stockage d&#8217;énergie au salon Innov&#8217;Eco</title>
		<link>http://www.enea-consulting.com/actualites/enea-consulting-presente-le-stockage-denergie-au-salon-innoveco/</link>
		<comments>http://www.enea-consulting.com/actualites/enea-consulting-presente-le-stockage-denergie-au-salon-innoveco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louis-marie.jacquelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Évènenements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enea-consulting.com/?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[ENEA Consulting a participé à la table ronde Stockage d'Energie durant le salon Innov'Eco. L'occasion d'aborder les grandes problématiques du stockage réseau et de l'écomobilité, ainsi que de présenter les développements à venir et les opportunités associées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 29 septembre 2011, le salon Innov&#8217;Eco a rassemblé plus de 300 participants autour du thème du stockage d&#8217;énergie. La table ronde rassemblait des représentants du secteur du stockage réseau et de l&#8217;écomobilité :
<ul>
	<li><strong>Jérôme PERRIN</strong>, Pilote du DAS Système de Stockage de l’Energie au sein de MOV’EO</li>
	<li><strong>Axel STRANG</strong>, Chargé de mission filières vertes au sein de la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC)</li>
	<li><strong>Louis-Marie JACQUELIN</strong>, Responsable Stockage d’Énergie et CCS chez ENEA Consulting</li>
	<li><strong>Régis HOURDOUILLIE</strong>, Directeur projets démonstrateurs Smart Grid chez Alstom Grid</li>
</ul>

<strong>Jean-Louis CAFFIER </strong> animait les débats.</p>

<p>Actu-Environnement reprend les grandes lignes de cet évènement dans un article disponible <a href="http://www.actu-environnement.com/ae/news/step-enr-smart-grid-13701.php4"><em><strong>ici</strong></em></a>.</p>

La publication d&#8217;ENEA Consulting sur le stockage d&#8217;énergie est disponible au téléchargement

<br/><br/><a href="http://www.enea-consulting.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=24" class="download"> Le stockage d'énergie </a>
<p></p><p></p>
<p><!--
<hr>
<p>Si vous souhaitez être averti des publications d'ENEA Consulting par mail, n'hésitez pas à vous inscrire : </p>
[contact-form]

<p>If you want to be noticed of our latest publications, feel free to sign in :</p>
[contact-form]
--></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enea-consulting.com/actualites/enea-consulting-presente-le-stockage-denergie-au-salon-innoveco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENEA participe au séminaire &#8220;Stockage d&#8217;Energie&#8221; de l&#8217;IFRI à Bruxelles</title>
		<link>http://www.enea-consulting.com/actualites/enea-participe-au-seminaire-stockage-denergie-de-lifri-a-bruxelles/</link>
		<comments>http://www.enea-consulting.com/actualites/enea-participe-au-seminaire-stockage-denergie-de-lifri-a-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 17:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louis-marie.jacquelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Évènenements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enea-consulting.com/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[ENEA Consulting a participé à un séminaire sur le stockage d'énergie à Bruxelles le 22 septembre 2011 dans le cadre de l'Ifri Energy Breakfast Roundtable (Institut Français des Relations Internationales).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de l&#8217;Ifri Energy Breakfast Roundtable, un séminaire sur le stockage d&#8217;énergie a été organisé avec la participation de Louis-Marie Jacquelin, ENEA Consulting, Stéphane Biscaglia, département Energies Renouvelables, Ingénieur Réseaux Intelligents et Stockage, Ademe. Présidence: William C. Ramsay, directeur du programme Energie à l&#8217;Ifri et Jacques Lesourne, président du comité scientifique du programme Energie à l&#8217;Ifri.</p>

<p>Le support de présentation d&#8217;ENEA Consulting est téléchargeable :

<br/><br/><a href="http://www.enea-consulting.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=42" class="download"> ENEA Consulting - IFRI - Energy Storage : Current status, technologies and markets </a>
<p></p><p></p>
<p><!--
<hr>
<p>Si vous souhaitez être averti des publications d'ENEA Consulting par mail, n'hésitez pas à vous inscrire : </p>
[contact-form]

<p>If you want to be noticed of our latest publications, feel free to sign in :</p>
[contact-form]
--></p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enea-consulting.com/actualites/enea-participe-au-seminaire-stockage-denergie-de-lifri-a-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les grandes entreprises et le BoP (Bas de la Pyramide)</title>
		<link>http://www.enea-consulting.com/actualites/les-grandes-entreprises-et-le-bop-bas-de-la-pyramide/</link>
		<comments>http://www.enea-consulting.com/actualites/les-grandes-entreprises-et-le-bop-bas-de-la-pyramide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joanna.henderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enea-consulting.com/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[ENEA Consulting et CARE France publient une étude sur la perception stratégique et opérationnelle du marché du Bas de la Pyramide (BoP) par les grandes entreprises françaises.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ENEA Consulting et CARE France publient une étude sur <strong>la perception stratégique et opérationnelle du marché du Bas de la Pyramide (BoP) par les grandes entreprises françaises.</strong> </p>

<p>Si le marché BoP (Bas de la Pyramide) suscite tant d’intérêt, c’est parce que la dynamique
qui sous-tend le concept est prometteuse : utiliser les forces de l’entreprise et du marché pour
lutter contre la pauvreté. Il existe pourtant un décalage entre les promesses du BoP et le
peu de mise en pratique par les grandes entreprises. Quels sont les obstacles qui se dressent face
à une entreprise qui souhaite réaliser un projet auprès des populations défavorisées des Pays en
Développement  ? Comment les opportunités annoncées dans les marchés du Bas de la
Pyramide sont-elles perçues au sein des grands groupes ? Sont-elles suffisantes pour s’y lancer ?</p>

<p>Le top management d’une vingtaine de grandes entreprises françaises a accepté de répondre
à ces questions. Des cadres de direction, des départements stratégie, Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE) ou Développement Durable nous ont fait part de leurs expériences et ont
accepté de réfléchir avec nous aux implications stratégiques et opérationnelles du BoP dans leur
entreprise.</p>

<br/><br/><a href="http://www.enea-consulting.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=40" class="download"> Les grandes entreprises et le BoP </a>
<p></p><p></p>
<p><!--
<hr>
<p>Si vous souhaitez être averti des publications d'ENEA Consulting par mail, n'hésitez pas à vous inscrire : </p>
[contact-form]

<p>If you want to be noticed of our latest publications, feel free to sign in :</p>
[contact-form]
--></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enea-consulting.com/actualites/les-grandes-entreprises-et-le-bop-bas-de-la-pyramide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse de la filière solaire photovoltaïque au Mali</title>
		<link>http://www.enea-consulting.com/actualites/analyse-de-la-filiere-solaire-photovoltaique-au-mali/</link>
		<comments>http://www.enea-consulting.com/actualites/analyse-de-la-filiere-solaire-photovoltaique-au-mali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 06:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier.lacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enea-consulting.com/?p=3253</guid>
		<description><![CDATA[ENEA Consulting publie une étude sur les défis techniques et organisationnels du déploiement de solutions solaires photovoltaïques d’accès à l’énergie en milieu rural au Mali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ENEA Consulting publie une étude sur <strong>les défis techniques et organisationnels du déploiement de solutions solaires photovoltaïques d’accès à l’énergie en milieu rural au Mali.</strong></p>

<p>En 2008, le taux d’accès à l’électricité en milieu rural au Mali était inférieur à 11%. Face au défi de l’électrification et du développement des zones rurales au Mali, l’énergie solaire est perçue comme une technologie dont le développement est stratégique.</p>

<p>La SIDI a demandé à ENEA Consulting de l’accompagner sur la définition des modalités techniques et organisationnelles assurant l&#8217;accès et le déploiement de solutions énergétiques solaires photovoltaïques pérennes en milieu rural au Mali. A ce titre, dans cette étude, ENEA Consulting approfondit la connaissance des acteurs privés du secteur, propose des architectures de soutien permettant de répondre à la problématique, et souligne les points critiques à prendre en compte suivant les segments de marché.</p>

<br/><br/><a href="http://www.enea-consulting.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=41" class="download"> La filière solaire PV au Mali </a>
<p></p><p></p>
<p><!--
<hr>
<p>Si vous souhaitez être averti des publications d'ENEA Consulting par mail, n'hésitez pas à vous inscrire : </p>
[contact-form]

<p>If you want to be noticed of our latest publications, feel free to sign in :</p>
[contact-form]
--></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enea-consulting.com/actualites/analyse-de-la-filiere-solaire-photovoltaique-au-mali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENEA Consulting dans l&#8217;Hydrogen Journal</title>
		<link>http://www.enea-consulting.com/actualites/enea-consulting-dans-le-hydrogen-journal/</link>
		<comments>http://www.enea-consulting.com/actualites/enea-consulting-dans-le-hydrogen-journal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joanna.henderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ils parlent de nous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enea-consulting.com/?p=3228</guid>
		<description><![CDATA[L'Hydrogen Journal fait référence à la publication d'ENEA Consulting sur l'Application des systèmes hydrogène pour le développement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L&#8217;Hydrogen Journal fait référence à la publication d&#8217;ENEA Consulting sur l&#8217;Application des systèmes hydrogène pour le développement.

<p>Pour voir l&#8217;article cliquez <a href="http://www.thehydrogenjournal.com/displaynews.php?NewsID=670"><strong>ici</strong></a>.</p>

<br/><br/><a href="http://www.enea-consulting.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=37" class="download"> Application des systèmes hydrogène pour les besoins du développement à horizon 2020-2025 </a>
<p></p><p></p>
<p><!--
<hr>
<p>Si vous souhaitez être averti des publications d'ENEA Consulting par mail, n'hésitez pas à vous inscrire : </p>
[contact-form]

<p>If you want to be noticed of our latest publications, feel free to sign in :</p>
[contact-form]
--></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enea-consulting.com/actualites/enea-consulting-dans-le-hydrogen-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENEA Consulting intervient lors de la conférence Innov&#8217;eco sur le stockage d&#8217;énergie</title>
		<link>http://www.enea-consulting.com/actualites/enea-consulting-intervient-lors-de-la-conference-innoveco-sur-le-stockage-denergie/</link>
		<comments>http://www.enea-consulting.com/actualites/enea-consulting-intervient-lors-de-la-conference-innoveco-sur-le-stockage-denergie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joanna.henderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Évènenements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enea-consulting.com/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[La conférence aura lieu le jeudi 29 septembre 2011 à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine (Paris), de 8h30 à 13h00.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Les défis du stockage de l’énergie – Smart Grid &#038; Energy Storage</strong>

<p>La conférence aura lieu jeudi 29 septembre 2011 à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine (Paris), de 8h30 à 13h00 (accueil à partir de 8h15)</p>

<p>INNOV’ECO, Cleantech Innovation Hub, est à la fois un moment régulier d’information et de débats sur les principaux champs de l’économie verte, et un carrefour de rencontres d’affaires entre offreurs et acheteurs de cleantech. C’est aussi un outil d’émulation et de valorisation des atouts des territoires en matière de green business.</p>

<p>Pour plus d&#8217;informations et pour vous inscrire, cliquez <a href="http://innoveco-paris.com/prochain-rendez-vous/"><strong>ici.</strong></a></p>

ENEA Consulting a publié en janvier 2011 un panorama synthétique de la filière du stockage d’énergie. <br/><br/><a href="http://www.enea-consulting.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=24" class="download"> Le stockage d'énergie </a>
<p></p><p></p>
<p><!--
<hr>
<p>Si vous souhaitez être averti des publications d'ENEA Consulting par mail, n'hésitez pas à vous inscrire : </p>
[contact-form]

<p>If you want to be noticed of our latest publications, feel free to sign in :</p>
[contact-form]
--></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enea-consulting.com/actualites/enea-consulting-intervient-lors-de-la-conference-innoveco-sur-le-stockage-denergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

